<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Microservice Ja Archives | DS SOLUTION, INC.</title>
	<atom:link href="https://www.dssolution.jp/ja/category/microservice-ja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dssolution.jp/ja/category/microservice-ja/</link>
	<description>IT services provider</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2022 06:33:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.dssolution.jp/wp-content/uploads/2022/01/dss_logo_only_dark.png</url>
	<title>Microservice Ja Archives | DS SOLUTION, INC.</title>
	<link>https://www.dssolution.jp/ja/category/microservice-ja/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>マイクロ サービス アーキテクチャとは？Ｅコマースの最良なソリューションなのか？</title>
		<link>https://www.dssolution.jp/ja/what-is-micro-service-architecture/</link>
					<comments>https://www.dssolution.jp/ja/what-is-micro-service-architecture/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huong Dinh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 09:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog ja]]></category>
		<category><![CDATA[DX Ready]]></category>
		<category><![CDATA[Microservice Ja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dssolution.jp/?p=12065</guid>

					<description><![CDATA[<p>マイクロ サービス 、または マイクロ サービス アーキテクチャ とも呼ばれ、この近年中小規模のブランドからUberやNetflix、Amazon, Karmaなど大手企業のＥコマースプラットフォームで利用されてきました。では、マイクロ サービス とはなんだろう。なぜクラウドが普及されている現在ではＥコマースの最良なソリューションとして呼ばれているのだろうか。今回 ディエスソリューション はそれを解明していきます。 1. マイクロ サービス アーキテクチャとは ？ マイクロ サービス と は 、サービスを構成する各要素を Microservice と呼ばれら独立した小さなコンポネントとして実装するという アーキテクチャスタイルです。マイクロ サービス アーキテクチャでは、アプリケーションが以下の特徴を持っているサービスセットにより構成されます： ・高度で保守とテスト可能 ・緩く結合 ・独自的にデプロイ可能 ・ビジネス機能を中心に編成される ・小規模のチームにより実装される マイクロ サービス アーキテクチャ は モノリシック によく比べられています。モノリシック スタイル は、マイクロサービスとは逆でアプリケーションを単位でビルドするアーキテクチャのことです。 2. モノリシック と マイクロ サービス エンタープライズアプリケーションは、クライアントサイドのインターフェース（ユーザーのマシンで実行されているHTMLページとJavascriptを含む）、データベース（共通の、通常はリレーショナルなデータベース管理システムに挿入された多くのテーブルで構成される）とサーバーサイドアプリケーションといった３つのパートに分けられます。そのサーバーサイドアプリケーションは、単一の論理実行可能ファイルモノリシックであり。HTTPリクエストの処理、ドメインロジックの実行、データベースからのデータの取得と更新、ブラウザに送信するHTMLビューの選択と入力を行います。システムへの変更は、すべてサーバー側でアプリケーションの新しいバージョンの構築とデプロイが含まれます。 それこそのため、モノリシックでは変更サイクルが相互に関連し、アプリケーションのごく一部に変更を加えるには、モノリシック全体の再構築やデプロイにつながります。時間の経過とともに、適切なモジュラー構造を維持することが難しくなることが多いです。それでスケーリングには、アプリケーションの一部だけではなく、アプリケーションの全体のスケールが要求され、大変大きいリソースがかかるでしょう。 Microservice&#160; はモノリシックアーキテクチャのデメリットを回復するために誕生されました。モノリシックアプリケーションはすべての機能を単一のシングルプロセスに入れ込み、複数のサーバーでモノリシックを複製することによりアプリケーションをスケールします。その一方、マイクロ サービス アーキテクチャ は機能の各要素を個別のサービスに配置し、これらのサービスをサーバー間で分散し、必要に応じて複製します。 3. マイクロ サービス [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.dssolution.jp/ja/what-is-micro-service-architecture/">マイクロ サービス アーキテクチャとは？Ｅコマースの最良なソリューションなのか？</a> appeared first on <a href="https://www.dssolution.jp/ja/">DS SOLUTION, INC.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dssolution.jp/ja/what-is-micro-service-architecture/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>サービスメッシュとは</title>
		<link>https://www.dssolution.jp/ja/service-mesh/</link>
					<comments>https://www.dssolution.jp/ja/service-mesh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Du Luong]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2019 04:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog ja]]></category>
		<category><![CDATA[GCP Ja]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes Ja]]></category>
		<category><![CDATA[Microservice Ja]]></category>
		<category><![CDATA[Service Mesh Ja]]></category>
		<category><![CDATA[技術インサイト]]></category>
		<category><![CDATA[GCP]]></category>
		<category><![CDATA[ServiceMesh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.devsamurai.com/?p=6428</guid>

					<description><![CDATA[<p>マイクロサービスとは 皆さんは既にマイクロサービスアーキテクチャ知識を持ってるかもしれませんが、簡単にマイクロサービスの特徴をまとめます。 ビジネス機能に 沿って複数小さい「マイクロサービス」に分割し、 それらを連携してアプリケーションを構築する 各サービス、独立したプロセスで動作する 各サービス、よく定義されたオープンなインタフェースを備える (REST(JSON/HTTPS), gRPC 等) マイクロサービスのメリット 複数技術で対応可能 障害耐性・保守性が高い スケール・冗長化が容易 開発チームを小さくできる サービス一つ一つが小さいため把握が容易 サービスの再利用性が高くなる マイクロサービスの課題 サービスディスカバリ：　サービスや存在関係の発見 セキュリティ：　安全に接続する トラフィック制御： レートリミットやリトライ設定 負荷分散：複数サービスインスタンスにルーティング 可観測性：全体がどように連携しているかわかりにくい 分散トレース： サービス間、内部動作把握が困難 高度なデプロイ：安全に効率よくデプロイする サービスメッシュとは サービスメッシュはマイクロサービスが抱える問題解決のための1つのアップローチです。 サービスメッシュの主な機能は： サービス認証 負荷分散 タイムアウト、リトライサーキットブレーカー コネクションプールサイズ管理 きめ細かいルーティング テレメトリ リクエスト追跡 意図的なエラー実施 サービスメッシュ機能を提供する製品はたくさんありますが、代表的なソフトウエアはIstio、 Linkerd、Consul。次に一番人気のIstioを紹介します。 Istio Istio」は、IBMやGoogle、Red Hatなどが力を入れている取り組みであり、クラウド上のさまざまなシステムをまたがったマイクロサービス群をサービスメッシュという単位で管理できるようにするものだ。 アーキテクチャ Istio では、Envoy ベースのサイドカーから成るデータ プレーンが提供されます。 これらのインテリジェント プロキシは、メッシュ化されたアプリとワークロードの内外のすべてのネットワーク トラフィックを制御します。コントロール プレーンは、次のコンポーネントを使用して、構成、ポリシー、およびテレメトリを管理します。 Mixer&#160;&#8211; アクセス制御と使用ポリシーを適用します。 Prometheus [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.dssolution.jp/ja/service-mesh/">サービスメッシュとは</a> appeared first on <a href="https://www.dssolution.jp/ja/">DS SOLUTION, INC.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dssolution.jp/ja/service-mesh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
